会場:富士吉田市富士山アリーナ
| 1回戦 vs 河口湖メイプル(2012.04.07) | ||||||
TEAM | 1P | 2P | 3P | 合計 | ||
アーマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
メイプル | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
TIME | G | A1 | A2 | GS | ||
シュート数 | 1P | 2P | 3P | 合計 | ||
アーマーズ | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
メイプル | 7 | 10 | 16 | 33 | ||
| 敗者戦 vs 群馬桐生ジュピター(2012.04.08) | ||||||
| TEAM | 1P | 2P | 3P | GWS | 合計 | |
ジュピター | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
アーマーズ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
TIME | G | A1 | A2 | GS | ||
1P | 04:13 | 我空(#30) | 楓大(#51) | EQ | ||
06:09 | 逸成(#4) | EQ | ||||
2P | 07:05 | 崚(#1) | EQ | |||
3P | 13:09 | 逸成(#4) | 崚(#1) | EQ | ||
GWS | 逸成(#4) | PS | ||||
シュート数 | 1P | 2P | 3P | 合計 | ||
ジュピター | 9 | 8 | 8 | 25 | ||
アーマーズ | 5 | 8 | 5 | 18 | ||
【コメント】
新5-6年生中心の初の大会。
1回戦は緊張、プレッシャーが原因なのかアーマーズらしさがほとんど見られませんでしたね。
一転、敗者戦はみんなの「勝ちたい」、「負けたくない」という強い気持ちから生まれた結果です。
この気持ち、みんなで勝ち取ったアノ瞬間を決して忘れないで下さい!!
それにしても新体制になってから、なぜ「元気」、「声」が出せないんでしょうか?
この2つは、技術、スキル、上手さ、強さ、に関係なくみんなの自覚、意識で変わります。
特に最上級生の6年生は、これらをもっともっと意識してチームを引っ張っていって下さい!!
強いチームは「元気」があります、プレイ中もベンチの中でも「声」が出ていますよ。
0 件のコメント:
コメントを投稿